|
|||
| ☞小散户导航: 黄金 | 必读 | 学院 | 基金 | 权证 | 银行 | 期货 | 外汇 | 保险 | 港股 | 黑马 | 大盘 | 行情 | 股票论坛 | Level首页 |
| 选择相关版块: | [01].银行类 | [02].上证50 | [03].钢铁 | [04].房地产 | [05].煤炭石油 | [06].电力 | [07].有色金属 | [08].造纸印刷 |
| [09].医药 | [10].通信 | [11].创投 | [12].券商 | [13].计算机 | [14].旅游酒店 | [15].酿酒食品 | [16].农林牧渔 | [17].电子信息 |
| [18].商业连锁 | [19].奥运 | [20].3G | [21].汽车类 | [22].机械 | [23].参股金融 | [24].外贸 | [25].教育传媒 | [26].仪电仪表 |
| [27].纺织服装 | [28].交通设施 | [29].节能环保 | [30].电力设备 | [31].化工化纤 | [32].运输物流 | [33].H股 | [34].建材 | [35].新材料 |
| [36].数字电视 | [37].成渝特区 | [38].其他行业 | [39].新能源 | [40].工程建筑 | [41].航天军工 | [42].电器 | [43].供水供气 |
| 说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好 ---↓今日盘中实时资金流(15分钟更新一次)↓--- 活跃度:大资金参与买卖的程度,放大应该注意(可能买也可能是卖),可以结合其他指标进行分析 特大机构净买入177862.128万元-特大机构(正数代表机构买入,正的越多越好) 一般机构净买入133663.966万元-一般机构(正数代表机构买入,正的越多越好) 中散户净买入-33361.079万元-中散(负数代表散户卖出,负的越多越好) 小散户净买入-278165.015万元-小散(负数代表散户卖出,负的越多越好) ---↑今日盘中实时资金流(15分钟更新一次)↑--- |
| 免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。 欢迎给本站提建议 合作 |